Docenti di riferimento
N. | COGNOME | NOME | SETTORE | MACRO SETTORE | QUALIFICA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANNINO | Alessio | M-PED/01 | 11/D1 | PA | 1 |
2. | BONINELLI | Maria Luisa | M-PED/04 | 11/D | RD | 1 |
3. | GULISANO | Daniela | M-PED/03 | 11/D | RD | 1 |
4. | LENTINI | Stefano | M-PED/02 | 11/D1 | PA | 0,5 |
5. | MAMMANA | Maria Flavia | MAT/04 | 01/A1 | PA | 0,5 |
6. | MARINO | Lucia Maria | MAT/03 | 01/A2 | PA | 0,5 |
7. | MULE' | Paolina | M-PED/03 | 11/D2 | PO | 0,5 |
8. | NICOLOSI | Guido | SPS/08 | 14/C2 | PA | 0,5 |
9. | PALAZZOLO | Giuseppe | L-FIL-LET/11 | 10/F2 | PA | 1 |
10. | PERCIAVALLE | Valentina | M-EDF/02 | 11/D2 | RU | 1 |
11. | PILLERA | Giuseppe Carmelo | M-PED/04 | 11/D | RD | 0,5 |
12. | STRONGOLI | Raffaella Carmen | M-PED/03 | 11/D | RD | 0,5 |
13. | TAVIANI | Ermanno | M-STO/04 | 11/A3 | PA | 0,5 |
14. | TODARO | Letterio | M-PED/02 | 11/D1 | PO | 0,5 |
15. | TOMARCHIO | Maria | M-PED/01 | 11/D1 | PO | 0,5 |
Ultima modifica:
06/11/2024 - 13:25